DESCRIPCIÓN:Módulo trackball mecánico estático de resina negra IP65 a prueba de vandalismo de 38,0 mm (1,5 ''), con resoluciones de 400 ppp,
diseñado para cumplir con MIL-STD-461G y MIL-STD-810F,Nivel militar, antiinterferencias y baja radiación, etc.
DIMENSIONES:60,30 mm x 60,30mm x 25,43 mm
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | |
Datos mecánicos | Diámetro de la bola | 38 mm/1,50'' |
Vida útil de la bola de seguimiento | >2 millones desplazándose | |
Dimensión | 38,1 mm de diámetro para bola, 60,3,0 mm x 60,3 mm x 25,43 mm | |
Interfaz | USB | |
Eléctrico | Fuente de alimentación | CC +5V±5% |
Nivel de protección | IP65 estático(panel frontal) | |
Estándar EMC | MIL-STD-461G (EMC, EMI, EMS, ESD) y MIL-STD-810F (temperatura amplia, golpes, niebla salina, vibraciones, hongos, humedad) | |
Consumo de energía | ≤1,00 W (dinámico) | |
≤0,2 W (estático) | ||
Ambiental | Temperatura de funcionamiento | -40ºC~+75ºC |
Temperatura de almacenamiento | -45ºC~+85ºC | |
HR operativa | 30~90% | |
Presión atmosférica | 60~106Kpa. | |
Confiable | Certificados | Cumple con RoHS, certificación CE y FCC, MIL-STD-461G (EMC, EMI, EMS, ESD) y MIL-STD-810F (temperatura amplia, golpes, niebla salina, vibraciones, hongos, humedad) |
MTBF | >20000h | |
MTTR | < 30min | |
TÚ | Todo Windows, Linux, Unix | |
Detalles de empaque | Cada unidad en una caja interior marrón adecuada, cajas interiores marrones adecuadas en una caja de cartón de exportación estándar. | |
Solicitud | Industrial,computadora robusta,carbón y minas, medicina, quiosco bancario y terminal de autoservicio, Acceso público,automatización a prueba de explosiones, petróleo y gas, marinoetc. | |
Conozca MIL-STD-461G con EMC (compatibilidad electromagnética), etc.: | ||
CE101 25 Hz - 10 kHz Emisiones conducidas, Corrientes de frecuencia de audio, Cables de alimentación | ||
CE102 10kHz -10MHz Emisiones conducidas, potenciales de radiofrecuencia, cables de alimentación | ||
CS101 25 Hz - 150 kHz Susceptibilidad conducida, cables de alimentación | ||
CS106 Susceptibilidad conducida, transitorios, cables de alimentación | ||
CS112 Susceptibilidad a descargas electrostáticas | ||
CS114 4kHz -400MHz Susceptibilidad conducida, inyección de cable a granel | ||
CS115 Susceptibilidad conducida, inyección de cable a granel, excitación por impulso | ||
CS116 10kHz - 100MHz Susceptibilidad conducida, transitorios sinusoidales amortiguados, cables y conductores de alimentación | ||
RE101 25Hz -100kHz Emisiones radiadas, campo magnético | ||
RE102 10kHz - 18GHz Emisiones radiadas, campo eléctrico | ||
RS101 25 HZ - 100 kHz Susceptibilidad radiada, campo magnético | ||
RS103 10kHz - 40GHz Susceptibilidad radiada, campo eléctrico | ||
MIL-STD-810F (temperatura amplia, golpes, vibraciones, hongos, humedad). |