ОПИСАНИЕ:100 клавиш компактного формата IP68 динамическая водонепроницаемая антивандальная промышленная клавиатура из нержавеющей стали с прочными полимерными клавишами с полной функциональностью клавиатуры, функциональные клавиши F1, F2, ...F12 расположены на верхней линии для удобства работы, с цифровой клавиатурой, герметичный и прочный Военная печатная плата с технологией клавишного переключателя «углерод на золоте» с ходом (1,20±0.10мм) с очень хорошими тактильными ощущениями для быстрого и точного получения данных.яввод без шума, с дополнительнымвысококачественный прочный черный титан с гальваническим покрытием на корпусе из нержавеющей стали, версия с передвижной столешницей.Соответствуйте MIL-STD-461G с ЭМС (электромагнитная совместимость) и MIL-STD-810F (широкий диапазон температур, ударов, вибрации, влажности и т. д.).Это хорошо подходит для наружного применения при прямом дожде и в очень суровых условиях с влажностью, большим количеством динамичной воды, масла, грязи, соляного тумана и т. д.В комплект входит регулируемая белая подсветка.
Измерение: 366,0 x 133,0 x 21,5 мм (Д x Ш x В)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Ключ | 100ключи, прочные и надежные полимерные ключи |
Ключевой стиль топа | Выступающие прямоугольные клавиши с приятным тактильным ощущением. |
Ключевое путешествие | 1.20±0.10мм |
Размер ключа | 14,0 x 14,0 мм для обычных клавиш, 14,0 x 28,0 мм для клавиши ввода, 14,0 x 68,2 мм для пробела |
Сила срабатывания | 2,0 Н±0,2 Н для ключа 14,0 x 14,0 мм (точка давления), 3,5 Н±0,2 Н для ключа 14,0 мм x 28,0 мм (точка давления) |
Сменить жизнь | больше, чем5миллионов операций. |
Передняя и задняя пластина | Суперкачественная матовая нержавеющая сталь SUS304. |
г.В. | 2,5 кг |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Напряжение питания | +5 В постоянного тока ± 5% |
Текущий рейтинг | 30 мА (с выключенной подсветкой), 300 мА (с включенной подсветкой) |
Встречайте MIL-STD-461G с EMC (электромагнитной совместимостью) и т. д.: | |
1 | CE101 Кондуктивные излучения 25 Гц–10 кГц, токи звуковой частоты, силовые провода |
2 | CE102 Кондуктивные излучения 10 кГц–10 МГц, радиочастотные потенциалы, силовые провода |
3 | CS101 Кондуктивная восприимчивость 25 Гц–150 кГц, силовые провода |
4 | CS106 Кондуктивная чувствительность, переходные процессы, силовые провода |
5 | CS112 Восприимчивость к электростатическому разряду |
6 | CS114, 4 кГц – 400 МГц, кондуктивная восприимчивость, объемная кабельная инжекция |
7 | CS115 Кондуктивная восприимчивость, объемная кабельная инжекция, импульсное возбуждение |
8 | CS116 Кондуктивная восприимчивость от 10 кГц до 100 МГц, затухающие синусоидальные переходные процессы, кабели и силовые провода |
9 | RE101 Излучение 25 Гц–100 кГц, магнитное поле |
10 | RE102 Излучение в диапазоне 10 кГц–18 ГГц, электрическое поле |
11 | RS101 25Гц - 100кГц восприимчивость к излучению, магнитное поле |
12 | RS103 10 кГц – 40 ГГц восприимчивость к излучению, электрическое поле |
MIL-STD-810F (широкий диапазон температур, ударов, вибрации, влажности и т. д.). | |
Продолжительность жизни | > 5 лет |
Материал контактов переключателя | Военныйпечатная плата сТехнология переключателей «углерод-золото». |
Интерфейс | USB |
Длина кабеля | Стандарт 2.0М, возможна индивидуальная длина. |
ТЫ | Все Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android (U-cos — подлежит подтверждению). |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТИВНОСТЬ | |
Рабочая Температура | -4от 0℃ до +75℃ |
Температура хранения | -45от ℃ до +85℃ |
Солевой туман | 96ч, МЭК60512-6 |
Испытание на влажную жару при +40 ℃ | 21 день, МЭК 60512-6 |
Испытание на сухое тепло при +85℃ | 10 дней, МЭК 60512-6 |
Влажность | 100% |
Атмосферное давление | 60-106КПа |
НАДЕЖНОСТЬ | |
РоХСсовместимый, ЭТОТиФКСсертифицирован, MIL-STD-461G (EMC, EMI, EMS, ESD) и MIL-STD-810F (широкий диапазон температур, ударов, соли туман, вибрация, грибок, влажность и т. д.) | |
Уровень защиты | IP68динамичный |
Срок службы ключа | >5 миллионов срабатываний |
среднее время безотказной работы | >20000 ч |
среднее время восстановления | <30 минут |
АПпЛИКАЦИЯ | Транспортные средства, аэрокосмическая, военно-морская, оборонная, морская, радары, консоли, портативные защищенные ноутбуки, наземные станции БПЛА и т. д. |