ОПИСАНИЕ:Антивандальный модуль 38,0 мм (1,5 дюйма) IP65, статический механический трекбол из черной смолы, разрешение 400 точек на дюйм,разработан в соответствии с MIL-STD-461G и MIL-STD-810F,военный уровень, защита от помех, низкий уровень радиации и т. д.
РАЗМЕРЫ:60,30 мм х 60,30 мм х 25,43 мм
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЭЛЕМЕНТ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
Механические данные | Диаметр шара | 38 мм/1,50'' |
Срок службы трекбола | >2 миллиона прокрутки | |
Измерение | Диаметр 38,1 мм для шарика, 60,30 мм х 60,30 мм х 25,43 мм | |
Интерфейс | USB | |
Электрический | Источник питания | +5 В постоянного тока ± 5% |
Уровень защиты | IP65 статический(Передняя панель) | |
Стандарт ЭМС | MIL-STD-461G (EMC, EMI, EMS, ESD) и MIL-STD-810F (широкий диапазон температур, удары, соляной туман, вибрация, грибок, влажность) | |
Энергопотребление | ≤1,00 Вт (динамический) | |
≤0,2 Вт (статический) | ||
Относящийся к окружающей среде | Рабочая Температура | -40°С~+75ºС |
Температура хранения | -45ºC~+85ºС | |
Рабочая относительная влажность | 30~90% | |
Атмосферное давление | 60~106КПа. | |
Надежный | Сертификаты | Соответствует RoHS, сертифицирован CE и FCC, MIL-STD-461G (EMC, EMI, EMS, ESD) и MIL-STD-810F (широкий диапазон температур, удары, соляной туман, вибрация, грибок, влажность) |
среднее время безотказной работы | >20000ч | |
среднее время восстановления | < 30 минут | |
ТЫ | Все Windows, Linux, Unix | |
Детали упаковки | Каждая единица помещается в подходящую коричневую внутреннюю коробку, подходящие коричневые внутренние коробки в стандартную экспортную коробку. | |
Приложение | Промышленный,прочный компьютер,угольная и шахтная, медицинская, банковские киоски и терминалы самообслуживания,публичный доступ,взрывозащищенная автоматика, нефть и газ, морскойи т. д. | |
Встречайте MIL-STD-461G с EMC (электромагнитной совместимостью) и т. д.: | ||
CE101 Кондуктивные излучения 25 Гц–10 кГц, токи звуковой частоты, силовые провода | ||
CE102 Кондуктивные излучения 10 кГц–10 МГц, радиочастотные потенциалы, силовые провода | ||
CS101 Кондуктивная восприимчивость 25 Гц–150 кГц, силовые провода | ||
CS106 Кондуктивная чувствительность, переходные процессы, силовые провода | ||
CS112 Восприимчивость к электростатическому разряду | ||
CS114, 4 кГц – 400 МГц, кондуктивная восприимчивость, объемная кабельная инжекция | ||
CS115 Кондуктивная восприимчивость, объемная кабельная инжекция, импульсное возбуждение | ||
CS116 Кондуктивная восприимчивость от 10 кГц до 100 МГц, затухающие синусоидальные переходные процессы, кабели и силовые провода | ||
RE101 Излучение 25 Гц–100 кГц, магнитное поле | ||
RE102 Излучение в диапазоне 10 кГц–18 ГГц, электрическое поле | ||
RS101 25Гц - 100кГц восприимчивость к излучению, магнитное поле | ||
RS103 10 кГц – 40 ГГц восприимчивость к излучению, электрическое поле | ||
MIL-STD-810F (широкий диапазон температур, удары, вибрация, грибок, влажность). |